

기본정보
모델 번호. | wl10 |
일반 | 클라이너 레이저 |
운송 패키지 | 보건 종사자 |
상품 설명
전체 드라이브 시스템 | 유압 시스템(토크 컨버터) |
엔진 세부정보 | |
모델 | Yanmar 3TNV88-모터 |
일반 | 직접 분사, 수평, 수냉식, 3행정 |
정격전력(KW) | 19,6kW |
정격회전수(rpm) | 2200 |
최대. 드레윈켈 | 50° |
최소 벤데라디우스(mm) | 2150 |
사양 | |
총 중량(kg) | 1950kg |
L×B×H(mm) | 3750×1250×2300 |
공칭 버킷 용량(m3) | 0,3-0,5 |
넨라스트(kg) | 600-800 |
덤핑 높이(mm) | 2100 |
비우는 거리(mm) | 700 |
휠베이스(mm) | 2100 |
실(mm) | 1400 |
총 시간 | 11 |
서 있는 | |
폭(mm) | 1400 |
표준 구성 및 기능 | |
스탠다드아이머 | 조이스틱 컨트롤 |
후면 카메라 | 조절 가능한 좌석 |
캐빈 히터 | YANMAR-모터 |