2019 새로운 유압 디젤 지게차 3 Ton/5 Ton/7 Ton/10 Ton Ce, 가스 지게차, 전동 지게차, 판매용 지게차
2019 신형 유압 디젤 지게차 3ton/5ton/7ton/10ton with CE, 가스 지게차, 전동 지게차, 판매용 지게차상품 설명 모델 CPCD50 적재 용량: 5000kg 표준 마스트: 2단 최대.
기본정보
모델 번호. | cpcd50 |
리프트 높이 | 3000~5000mm |
상태 | 노이 |
모터 | 시차이 6110 |
들어 올리다 | 3m x 6m |
표준마스트 | 2단 |
포크 길이 | 1220mm |
운송 패키지 | 적나라한 |
사양 | 5톤 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84272090 |
생산 능력 | 500개/월 |
상품 설명
2019 CE 포함 신형 유압 디젤 지게차 3ton/5ton/7ton/10ton, 가스 지게차, 전동 지게차, 판매용 지게차상품 설명
모델 CPCD50 적재 용량: 5000kg 표준 마스트: 2단 최대 리프팅 높이: 3m 엔진: Xichai 6110(ISUZU 엔진 옵션) 인증서: ISO, CEFeatureSpecification모델 | CPCD50 | |||
내하중(kg) | 킬로그램 | 5000 | ||
로딩 센터 | mm | 600 | ||
마쓰후회헤 | mm | 3000 | ||
마스트프레이허브 | mm | 190 | ||
마스트 리프팅 속도(하중 포함) | 밀리미터/초 | 545 | ||
기울기 각도(앞/뒤) | 6°/12° | |||
운전 속도 | km/h | 0-10,0-28 | ||
견인력(부하 포함) | KN | 65 | ||
등반 능력 (하중 포함) | % | 32 | ||
회전 반경 외부 | mm | 3250 | ||
최소 교차 통로 | mm | 2960 | ||
최소 회전 반경(부하 포함) | mm | 195 | ||
모터 | 모델 | 시차이 6110 | ||
정격 용량 | KW | 81 | ||
정격 출력 속도 | r/분 | 2500 | ||
사이즈부터 | 머리 위 길이 | mm | 3440 | |
머리 위 폭 | mm | 1990년 | ||
머리 위 높이 | mm | 2500 | ||
머리 위 높이(포크 외부) | mm | 4420 | ||
휠베이스 | mm | 2250 | ||
단계 | 전륜구동 | mm | 1470 | |
후행 휠 | mm | 1700 | ||
돌출부(앞) | mm | 590 | ||
가벨 | mm | 1220*150*60 | ||
무게 | 킬로그램 | 8160 |
우리는 선택적인 모든 것을 제공할 수 있습니다:
저희 Fusenmach는 디젤 지게차와 가솔린 지게차를 공급할 수 있습니다. 전동지게차 및 모든 부품 보유 가능!