CE 사용 배터리 충전기, 유압 도달 미니 전체 디젤 가스 액화 석유 가스 전기 팔레트 워키 워키 지게차
제품 단위당 포장 크기: 180.00cm * 82.00cm * 220.00cm. 제품 단위당 총 중량: 530,000kg. 제품응용기술의 특징. 정격하중으로 경사도 5%에서도 작업이 용이합니다.
기본정보
모델 번호. | CDD-A |
일반 | 호치키스 |
성능 | DC 모터 |
부하 용량 | 1T - 5T |
연료 | 전기 같은 |
무게중심 | 500mm |
리프트 높이 | 1600mm-3500mm |
상태 | 노이 |
색상 | 노란색 또는 빨간색 |
자격증 | CE 및 ISO |
운송 패키지 | 버블 랩 |
사양 | L1900mm*B800mm*H1840mm |
등록 상표 | 앤디 또는 OEM |
기원 | 장쑤성 중국 |
HS 코드 | 8427900000 |
생산 능력 | 5000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 180.00cm * 82.00cm * 220.00cm. 제품 단위당 총 중량: 530,000kg상품 설명
제품응용기술의 특징- 정격 부하에서는 5% 경사면에서도 문제 없이 작업이 가능합니다.
- 트럭은 작고 유연하며 기동성이 좋습니다. 가장 좁은 공간에서도 효율적이고 자유롭게 작업할 수 있습니다.
- 손잡이에는 거북이 속도 스위치가 있고 손잡이에는 직립 보행 기능이 있습니다.
- 조정 가능한 핸드휠 덕분에 트럭이 원활하게 움직이고 왼쪽과 오른쪽에 흔들림이 없습니다.
- 우수한 충격 흡수 효과로 인해 밸런스 유닛 전체가 분리 가능하므로 유지 관리가 더 쉽습니다.
모델 | 단위 | CDD-A15E |
얘기하자 | 킬로그램 | 1500 |
하중 중심 거리 | c(mm) | 500 |
휠 프로필 | y(mm) | 1555년 |
무게(배터리 포함) | 킬로그램 | 460-573 |
Radmaterial | 푸 | |
앞바퀴 크기 | (mm) | Φ160*50 |
뒷바퀴 크기 | (mm) | Φ80*70 |
추가 휠 크기 | (mm) | Φ125*50 |
바퀴 수(x=구동바퀴) | 1x+2/4 | |
앞바퀴 트랙 | b10(mm) | 886 |
뒷바퀴 트랙 | b11(mm) | 525 |
지상에서 포크 리프팅 높이 | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
포탈의 높이가 낮아졌습니다. | h15(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 |
지면 위 포크의 최소 높이 | h13(mm) | 85 |
전체 길이 | l1(mm) | 1791년 |
포크 크기 | s/e/l(mm) | 60*170*1100 |
총폭 | b1(mm) | 822 |
포크 폭 | b5(mm) | 680 |
채널 폭(1000mm * 1200mm 트레이) | AST(mm) | 2305 |
회전 원의 반경 | wa (mm) | 1431 |
이동 속도, 완전 부하/무부하 | km/h | 4/5 |
리프팅 속도, 완전 부하/유휴 | MS | 0,12/0,18 |
서비스 브레이크 | 전자기 브레이크 | |
드라이브 모터 전력 | kw | 0,75(DC) |
리프트 모터 파워 | kw | 2,2(DC) |
배터리 용량 | v/아 | 48V/20Ah |
DIN12053에 따른 소음 수준 | DB(a) | <70 |
포장 및 배송
우리 공장
Taixing Andylift 장비. 2009년에 설립되었으며 제품 품질을 보장하는 강력한 연구 개발 능력과 첨단 생산 기술을 보유하고 있습니다. 전동지게차, 전동지게차, 팔레트트럭 등의 생산 및 마케팅 분야에서 풍부한 경험을 축적해 왔습니다. 우리는 다년간의 경험을 통해 이 분야의 전문가가 되었습니다. 우리는 안정적인 품질, 일류 애프터 서비스, 전문적이고 효율적인 팀의 기술 지원 및 예비 부품 지원을 통해 가장 포괄적인 제품 범위를 제공합니다. 우리는 이미 호주, 브라질, 독일, 영국, 미국 등 해외 국가 및 지역에 다양한 종류의 제품을 수출했습니다. 우리의 장점은 다음과 같습니다: